震電(震電,しんでん),是第二次世界大戰末期大日本帝國海軍研發的單座攔截機。震電的動力設計在機體后方,以獨特的前翼式設計,目的是攔截高空的“B-29”轟炸機。
在1945年(昭和20年)6月完成了第一架原型機,隨即在測試時出現多起意外長期待料,1945年8月首次試飛,八月中日本投降,故未參戰。機體編號為“J7W1”。
| 機型 | 震電 |
| 編號 | J7W1 |
| 全寬 | 11.114m |
| 全長 | 9.76m |
| 全高 | 3.55m |
| 機翼面積 | 20.50m² |
| 機翼最大承受力 | 240kg/m² |
| 機身自重 | 3,525kg |
| 戰斗重量 | 4,950kg |
| 發動機 | 三菱重工“Ha-43”四二型引擎(ハ-43-42) |
| 最高時速(預測) | 750km/h(高度8,700m) |
| 巡航時速(預測) | 425km/h |
| 爬升速度(預測) | 750m/min |
| 最高飛行高度(預測) | 12,000m |
| 最大飛行距離(預測) | 1,000km~2,000km |
| 裝備 | 四挺30mm口徑五式機炮(每挺攜帶60發彈藥,發射速度為每秒6發至9發) 兩挺訓練用7.9mm機槍 一部照像槍 |
| 炸彈 | 60kg航空炸彈4枚 30kg航空炸彈4枚(或混搭) |
| 生產數量 | 2架 |

